1、字符串函数
函数 | 功能 |
concat(s1,s2,...sn) | 连接s1,s2,...sn为一个字符串 |
insert(str,x,y,insert) | 将字符串str从第x位置开始,y个字符长的子串替换为字符串insert |
lower(str) | 将字符串str中所有的字符变为小写 |
upper(str) | 将字符串str中所有的字符变为大写 |
left(str,x) | 返回字符串str最左边的x个字符 |
right(str,x) | 返回字符串str最右边的x个字符 |
lpad(str,n,pad) | 用字符串pad对str最左边进行填充,直到长度为n个字符长度 |
rpad(str,n,pad) | 用字符串pad对str最右边进行填充,直到长度为n个字符长度 |
rtrim(str) | 去掉字符串str右侧的空格 |
repeat(str,x) | 返回str重复x次的结果 |
replace(str,a,b) | 用字符串b替换字符串str中所有出现的字符串a |
strcmp(s1,s2) | 比较字符串s1和s2 |
substring(str,x,y) | 返回从字符串str x位置起y个字符长度的字符串 |
trim(str) | 去掉字符串str两端的空格 |
ltrim(str) | 去掉字符串str左侧的空格 |
2、数值函数
函数 | 功能 |
abs(x) | 返回x的绝对值 |
ceil(x) | 返回大于x的最小整数值 |
floor(x) | 返回小于x的最大整数值 |
mod(x,y) | 返回x/y的模 |
rand() | 返回0-1之间的随机数 |
round(x,y) | 对x四舍五入,保留y位小数 |
truncate(x,y) | 返回数字x截断为y位小数的结果 |
3、日期和时间函数
函数 | 功能 |
curdate() | 返回当前日期 |
curtime() | 返回当前时间 |
now() | 返回当前的日期和时间 |
unix_timestamp(date) | 返回date的Unix时间戳 |
from_unixtime | 返回Unix时间戳的日期值 |
week(date) | 返回日期date为一年中的第几周 |
year(date) | 返回日期date的年份 |
hour(time) | 返回time的小时值 |
minute(time) | 返回time的分钟值 |
monthname(date) | 返回date的月份名 |
date_format(date,fmt) | 返回按字符串fmt格式化日期date的值 |
date_add(date,interval expr type) | 返回一个日期或时间值加上一个时间间隔的时间值 |
datediff(expr,expr2) | 返回起始时间expr和结束时间expr2之间的天数 |
MySQL中的日期和时间格式
格式符 | 格式说明 |
%S和%s | 两位数字形式的秒(00,01,...,59) |
%i | 两位数字形式的分(00,01,...,59) |
%H | 两位数字形式的小时,24小时制(00,01,...,23) |
%h和%I | 两位数字形式的小时,12小时制(01,02,...,12) |
%k | 没有前导0形式的小时,24小时制(0,1,...,23) |
%l | 没有前导0形式的小时,12小时制(1,2,...,12) |
%T | 24小时的时间形式(hh:mm:ss) |
%r | 12小时的时间形式(hh:mm:ss AM 或 hh:mm:ss PM) |
%p | AM或PM |
%W | 一周中每一天的名称(Sunday,Monday,...,Saturday) |
%a | 一周中每一天名称的缩写(Sun,Mon,...,Sat) |
%d | 两位数字表示月中的天数(00,01,...,31) |
%e | 数字形式表示月中的天数(1,2,...,31) |
%D | 英文后缀表示月中的天数(1st,2nd,3rd,...) |
%w | 以数字形式表示周中的天数(0=Sunday,1=Monday,...,6=Saturday) |
%j | 以三位数字表示年中的天数(001,002,...,366) |
%U | 周(0,1,2,...,52),其中Sunday为周中的第一天 |
%u | 周(0,1,2,...,52),其中Monday为周中的第一天 |
%M | 英文完整月名(January,February,...,December) |
%b | 英文缩写的月名(Jan,Feb,...,Dec) |
%m | 两位数字表示的月份(01,02,...,12) |
%c | 数字表示的月份(1,2,...,12) |
%Y | 4位数字表示的年份 |
%y | 两位数字表示的年份 |
%% | 直接值“%” |
MySQL中的日期间隔类型
表达式类型 | 描述 | 格式 |
hour | 小时 | hh |
minute | 分 | mm |
second | 秒 | ss |
year | 年 | YY |
month | 月 | MM |
day | 日 | DD |
year_month | 年和月 | YY-MM |
day_hour | 日和小时 | DD hh |
day_minute | 日和分钟 | DD hh:mm |
day_second | 日和秒 | DD hh:mm:ss |
hour_minute | 小时和分 | hh:mm |
hour_second | 小时和秒 | hh:ss |
minute_second | 分钟和秒 | mm:ss |
4、流程函数
函数 | 功能 |
IF(value,t f) | 如果value是真,返回t,否则返回f |
IFNULL(value1, value2) | 如果value1不为空,返回value1,否则返回value2 |
CASE WHEN [value] THEN [result1]...ELSE [default] END | 如果value1是真,返回result,否则返回default |
CASE [expr] WHEN [value1] THEN [result1]...ELSE [default] END | 如果expr等于value1,返回result,否则返回default |
5、其他常用函数
函数 | 功能 |
database() | 返回当前数据库名 |
version() | 返回当前数据库版本 |
user() | 返回当前登录用户名 |
inet_aton(ip) | 返回ip地址的数字表示 |
inet_ntoa(num) | 返回数字代表的ip地址 |
password(str) | 返回字符串str的加密版本 |
md5(str) | 返回字符串str的MD5值 |
本文链接:https://360us.net/article/18.html